压电效应的原理是,如果对压电材料施加压力,它便会产生电位差(称之为正压电效应),反之施加电压,则产生机械应力(称为逆压电效应)。如果压力是一种高频震动,则产生的就...
| Spec |
Dimension (mm) |
Thickness frequency (MHz) |
Capacitance (pf) |
Electromechanical coupling coefficient |
Piezoelectric voltage coefficient d33 |
Courier temperature (℃) |
|
| Kp | Kt | ||||||
| UCE-81-1 | Φ8 × 1 | 2.0MHz±5% | 530±10% | 0.65 | 0.43 | 420× | 350 |
| UCE-81-2 | Φ8 × 1 | 2.0MHz±5% | 850±10% | 0.64 | 0.44 | 520× | 330 |
| UCE-82 | Φ8 × 2 | 1.0 MHz±5% | 265±10% | 0.65 | 0.43 | 420× | 350 |
| UCE-82-1 | Φ8 × 2 | 1.0 MHz±5% | 430±10% | 0.64 | 0.44 | 520× | 330 |
| UCE-101 | Φ10 × 1 | 2.0 MHz±5% | 840±10% | 0.65 | 0.44 | 420× | 350 |
| UCE-101-1 | Φ10 × 1 | 2.0 MHz±5% | 1350±10% | 0.64 | 0.43 | 520× | 330 |
| UCE-102 | Φ10 × 2 | 1.0 MHz±5% | 420±10% | 0.65 | 0.44 | 420× | 350 |
| UCE-102-1 | Φ10 × 2 | 1.0 MHz±5% | 680±10% | 0.65 | 0.45 | 520× | 330 |
| UCE-151 | Φ15 ×1 | 2.0 MHz±5% | 1970±10% | 0.65 | 0.43 | 420× | 350 |
| UCE-151-1 | Φ15 × 1 | 2.0 MHz±5% | 3200±10% | 0.65 | 0.45 | 520× | 330 |
| UCE-152 | Φ15 × 2 | 1.0 MHz±5% | 980±10% | 0.66 | 0.43 | 420× | 350 |
| UCE-152-1 | Φ15 × 2 | 1.0 MHz±5% | 1600±10% | 0.65 | 0.45 | 520× | 330 |
| UCE-161 | Φ16×1 | 2.0 MHz±5% | 2200±10% | 0.65 | 0.45 | 420× | 350 |
| UCE-161-1 | Φ16×1 | 2.0 MHz±5% | 3600±10% | 0.65 | 0.45 | 520× | 330 |
| UCE-162 | Φ16 × 2 | 1.0 MHz±5% | 1850±10% | 0.65 | 0.45 | 420× | 330 |
| UCE-162-1 | Φ16 × 2 | 1.0 MHz±5% | 1100±10% | 0.65 | 0.45 | 420× | 350 |
| UCE-201 | Φ20×1 | 2.0 MHz±5% | 3560±10% | 0.66 | 0.43 | 420× | 350 |
| UCE-201-1 | Φ20×1 | 2.0 MHz±5% | 5800±10% | 0.65 | 0.45 | 400× | 330 |
| UCE-202 | Φ20×2 | 1.0 MHz±5% | 1780±10% | 0.65 | 0.43 | 350× | 350 |
| UCE-202-1 | Φ20×2 | 1.0 MHz±5% | 2900±10% | 0.65 | 0.45 | 400× | 330 |
| UCE-251 | Φ25 × 1 | 2.0 MHz±5% | 4600±10% | 0.66 | 0.43 | 350× | 350 |
| UCE-251-1 | Φ25 × 1 | 2.0 MHz±5% | 7500±10% | 0.65 | 0.45 | 400× | 330 |
| UCE-252 | Φ25 × 2 | 1.0 MHz±5% | 2300±10% | 0.65 | 0.43 | 350× | 350 |
| UCE-252-1 | Φ25 × 2 | 1.0 MHz±5% | 3700±10% | 0.65 | 0.45 | 400× | 330 |
| UCE-402 | Φ40 × 2 | 1.0 MHz±5% | 7200±10% | 0.65 | 0.45 | 350× | 350 |



立即咨询