多功能超声波清洗机产品特点 1.超声发生器输出瞬间功率大,真空气泡破裂时冲击波强。 2.超声发生器能不断搜索换能器输出最大功率时的频率,基本消除缸内驻波。 3.超声发生器内没...
型号 |
尺寸 L*W*H (mm) |
频率(Khz) | 功率(W) | 加热(W) |
PU-1006TT | 280×210×210 | 20,28,33,40,80,130 | 300 | 1000 |
PU-1012TT | 400×310×280 | 20,28,33,40,80,130 | 600 | 3000 |
PU-1018TT | 490×360×320 | 20,28,33,40,80,130 | 900 | 3000 |
PU-1024TT | 630×430×320 | 20,28,33,40,80,130 | 1200 | 4000 |
PU-1030TT | 630×530×320 | 20,28,33,40,80,130 | 1500 | 4000 |
PU-1036TT | 680×530×360 | 20,28,33,40,80,130 | 1800 | 5000 |
PU-1040TT | 680×570×400 | 20,28,33,40,80,130 | 2000 | 5000 |
PU-1041TT | 730×570×450 | 20,28,33,40,80,130 | 2400 | 6000 |
PU-1042TT | 790×670×510 | 20,28,33,40,80,130 | 3000 | 6000 |
PU-1043TT | 850×770×570 | 20,28,33,40,80,130 | 4000 | 7000 |
PU-1044ST | 910×820×620 | 20,28,33,40,80,130 | 5000 | 7000 |
PU-1045TT | 960×870×680 | 20,28,33,40,80,130 | 8000 | 8000 |
PU-1046TT | 1100×930×730 | 20,28,33,40,80,130 | 10000 | 8000 |
立即咨询